TheAuraIndex · Fixtures · How we rate

Deportivo 2-1 Osasuna player ratings

LaLiga, Mon 2 Nov. Man of the match: Mario Soriano (8.5). Every player rated out of 10, from every action in the game.

Deportivo

  1. Mario Soriano: 8.5 (89 min, 1 goal)
  2. Bil Nsongo: 8.0 (90 min, 1 goal)
  3. Luismi Cruz: 7.7 (69 min, 1 assist)
  4. Adama Traoré: 7.4 (34 min)
  5. Miguel Loureiro: 7.3 (90 min)
  6. Lorenzo Amatucci: 6.9 (90 min)
  7. Adrià Altimira: 6.8 (90 min)
  8. Giacomo Quagliata: 6.7 (56 min)
  9. José María Giménez: 6.6 (90 min)
  10. Ximo Navarro: 6.6 (1 min)
  11. David Mella: 6.5 (89 min)
  12. Yeremay Hernández: 6.5 (90 min)
  13. Pierre-Emerick Aubameyang: 6.5 (21 min)
  14. Riki Rodríguez: 6.4 (1 min)
  15. Leo Román: 6.1 (90 min)

Osasuna

  1. Sergio Herrera: 8.1 (90 min)
  2. Ante Budimir: 8.0 (78 min, 1 goal)
  3. Moi Gómez: 7.3 (90 min, 1 assist)
  4. Abel Bretones: 6.8 (90 min)
  5. Iker Muñoz: 6.6 (90 min)
  6. Asier Osambela: 6.6 (21 min)
  7. Valentin Rosier: 6.5 (89 min)
  8. Raúl Moro: 6.5 (69 min)
  9. Iñigo Arguibide: 6.5 (12 min)
  10. Kike Barja: 6.5 (1 min)
  11. Enzo Boyomo: 6.4 (90 min)
  12. Jon Moncayola: 6.4 (78 min)
  13. Jonathan Dubasin: 6.4 (69 min)
  14. Raúl García de Haro: 6.4 (12 min)
  15. Alejandro Catena: 6.2 (90 min)
  16. Rubén García: 6.0 (21 min)